MAXİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 3,2 KW | ||
SÜREKLİ ÇIKIŞ GÜCÜ | 2,9 KW | ||
MONOFAZE | |||
MOTOR GÜCÜ : | 7 Hp | ||
YAKIT TİPİ : | DİZEL | ||
ÇALIŞTIRMA TİPİ : | MARŞLI | ||
YAKIT DEPOSU : | 15 Lt. | ||
YAĞ KAPASİTESİ : | 1,10 LİTRE | ||
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ : | 80 dBA 7 m. | ||
YAKIT TÜKETİMİ : | 1,6 Lt./SAAT | ||
BOYUTLAR : | 690x470x570 | ||
AĞIRLIK : | 69 KG. |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
48,112,19 x 2Toplam : 96,224,38 TL | 32,705,77 x 3Toplam : 98,117,31 TL | 17,439,27 x 6Toplam : 104,635,62 TL | 12,453,51 x 9Toplam : 112,081,59 TL | |
48,112,19 x 2Toplam : 96,224,38 TL | 32,705,77 x 3Toplam : 98,117,31 TL | 17,439,27 x 6Toplam : 104,635,62 TL | 12,453,51 x 9Toplam : 112,081,59 TL | |
48,112,19 x 2Toplam : 96,224,38 TL | 32,705,77 x 3Toplam : 98,117,31 TL | 17,439,27 x 6Toplam : 104,635,62 TL | 12,453,51 x 9Toplam : 112,081,59 TL | |
48,112,19 x 2Toplam : 96,224,38 TL | 32,705,77 x 3Toplam : 98,117,31 TL | 17,439,27 x 6Toplam : 104,635,62 TL | 12,453,51 x 9Toplam : 112,081,59 TL | |
48,112,19 x 2Toplam : 96,224,38 TL | 32,705,77 x 3Toplam : 98,117,31 TL | 17,439,27 x 6Toplam : 104,635,62 TL | 12,453,51 x 9Toplam : 112,081,59 TL | |
48,112,19 x 2Toplam : 96,224,38 TL | 32,705,77 x 3Toplam : 98,117,31 TL | 17,439,27 x 6Toplam : 104,635,62 TL | 12,453,51 x 9Toplam : 112,081,59 TL | |
48,112,19 x 2Toplam : 96,224,38 TL | 32,705,77 x 3Toplam : 98,117,31 TL | 17,439,27 x 6Toplam : 104,635,62 TL | 12,453,51 x 9Toplam : 112,081,59 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.