MAXİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 7,7 | ||
SÜREKLİ ÇIKIŞ GÜCÜ | 7,2 kw | ||
MONOFAZE | |||
MOTOR GÜCÜ : | 13 Hp | ||
YAKIT TİPİ : | DİZEL | ||
ÇALIŞTIRMA TİPİ : | MARŞLI | ||
YAKIT DEPOSU : | 15 LİTRE | ||
YAĞ KAPASİTESİ : | 1,70 LİTRE | ||
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ : | 87 Dba 7 m | ||
YAKIT TÜKETİMİ : | 2,30 lt/ Saat | ||
BOYUTLAR : | 1080x550x770 | ||
AĞIRLIK : | 130 KG. |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
42,098,16 x 2Toplam : 84,196,32 TL | 28,617,55 x 3Toplam : 85,852,65 TL | 15,259,36 x 6Toplam : 91,556,16 TL | 10,896,82 x 9Toplam : 98,071,38 TL | |
42,098,16 x 2Toplam : 84,196,32 TL | 28,617,55 x 3Toplam : 85,852,65 TL | 15,259,36 x 6Toplam : 91,556,16 TL | 10,896,82 x 9Toplam : 98,071,38 TL | |
42,098,16 x 2Toplam : 84,196,32 TL | 28,617,55 x 3Toplam : 85,852,65 TL | 15,259,36 x 6Toplam : 91,556,16 TL | 10,896,82 x 9Toplam : 98,071,38 TL | |
42,098,16 x 2Toplam : 84,196,32 TL | 28,617,55 x 3Toplam : 85,852,65 TL | 15,259,36 x 6Toplam : 91,556,16 TL | 10,896,82 x 9Toplam : 98,071,38 TL | |
42,098,16 x 2Toplam : 84,196,32 TL | 28,617,55 x 3Toplam : 85,852,65 TL | 15,259,36 x 6Toplam : 91,556,16 TL | 10,896,82 x 9Toplam : 98,071,38 TL | |
42,098,16 x 2Toplam : 84,196,32 TL | 28,617,55 x 3Toplam : 85,852,65 TL | 15,259,36 x 6Toplam : 91,556,16 TL | 10,896,82 x 9Toplam : 98,071,38 TL | |
42,098,16 x 2Toplam : 84,196,32 TL | 28,617,55 x 3Toplam : 85,852,65 TL | 15,259,36 x 6Toplam : 91,556,16 TL | 10,896,82 x 9Toplam : 98,071,38 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.