Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 9.7 | kVA | ||
Giriş Akımı (Efektif) | 43,74 | A | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 10 - 200 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 145 | A (%100) | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 200 | A (%35) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 200/14 | |||
Elektrod Yakma Becerisi (3.25mm) | 47 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (4.00mm) | 40 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (5.00mm) | 28 | Adet/saat | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 - 4.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 467 x 160 x 312 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 10.5 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
3,993,22 x 2Toplam : 7,986,44 TL | 2,714,52 x 3Toplam : 8,143,56 TL | 1,447,43 x 6Toplam : 8,684,58 TL | 1,033,62 x 9Toplam : 9,302,58 TL | |
3,993,22 x 2Toplam : 7,986,44 TL | 2,714,52 x 3Toplam : 8,143,56 TL | 1,447,43 x 6Toplam : 8,684,58 TL | 1,033,62 x 9Toplam : 9,302,58 TL | |
3,993,22 x 2Toplam : 7,986,44 TL | 2,714,52 x 3Toplam : 8,143,56 TL | 1,447,43 x 6Toplam : 8,684,58 TL | 1,033,62 x 9Toplam : 9,302,58 TL | |
3,993,22 x 2Toplam : 7,986,44 TL | 2,714,52 x 3Toplam : 8,143,56 TL | 1,447,43 x 6Toplam : 8,684,58 TL | 1,033,62 x 9Toplam : 9,302,58 TL | |
3,993,22 x 2Toplam : 7,986,44 TL | 2,714,52 x 3Toplam : 8,143,56 TL | 1,447,43 x 6Toplam : 8,684,58 TL | 1,033,62 x 9Toplam : 9,302,58 TL | |
3,993,22 x 2Toplam : 7,986,44 TL | 2,714,52 x 3Toplam : 8,143,56 TL | 1,447,43 x 6Toplam : 8,684,58 TL | 1,033,62 x 9Toplam : 9,302,58 TL | |
3,993,22 x 2Toplam : 7,986,44 TL | 2,714,52 x 3Toplam : 8,143,56 TL | 1,447,43 x 6Toplam : 8,684,58 TL | 1,033,62 x 9Toplam : 9,302,58 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.