18 V. - 1,5 Amp. | |||
ÇİFT AKÜ | |||
ÇİFT VİTES / HIZLI ŞARJ | |||
18 KADEME TORK | |||
1. VİTES 0-400 / 2. VİTES 0-1800 DEV. | |||
10 mm. OTOMATİK MANDREN | |||
PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
1,603,74 x 2Toplam : 3,207,48 TL | 1,090,19 x 3Toplam : 3,270,57 TL | 581,31 x 6Toplam : 3,487,86 TL | 415,12 x 9Toplam : 3,736,08 TL | |
1,603,74 x 2Toplam : 3,207,48 TL | 1,090,19 x 3Toplam : 3,270,57 TL | 581,31 x 6Toplam : 3,487,86 TL | 415,12 x 9Toplam : 3,736,08 TL | |
1,603,74 x 2Toplam : 3,207,48 TL | 1,090,19 x 3Toplam : 3,270,57 TL | 581,31 x 6Toplam : 3,487,86 TL | 415,12 x 9Toplam : 3,736,08 TL | |
1,603,74 x 2Toplam : 3,207,48 TL | 1,090,19 x 3Toplam : 3,270,57 TL | 581,31 x 6Toplam : 3,487,86 TL | 415,12 x 9Toplam : 3,736,08 TL | |
1,603,74 x 2Toplam : 3,207,48 TL | 1,090,19 x 3Toplam : 3,270,57 TL | 581,31 x 6Toplam : 3,487,86 TL | 415,12 x 9Toplam : 3,736,08 TL | |
1,603,74 x 2Toplam : 3,207,48 TL | 1,090,19 x 3Toplam : 3,270,57 TL | 581,31 x 6Toplam : 3,487,86 TL | 415,12 x 9Toplam : 3,736,08 TL | |
1,603,74 x 2Toplam : 3,207,48 TL | 1,090,19 x 3Toplam : 3,270,57 TL | 581,31 x 6Toplam : 3,487,86 TL | 415,12 x 9Toplam : 3,736,08 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.