KULLANILDIĞI YERLER
● Çatlak ve deliklerin çok hızlı kapatılmasında, sızıntıları gidermede,
● Kuru, nemli veya ıslak ortamlarda etkili yapıştırıcı
● Tamir ve kaplama malzemesi olarak,
● Boru dirseklerinde, bakır oluk ve levhalarda,
● Su ısıtıcılarında, sıcak ve soğuk borularında,
● Buzdolabı ve klima ekipmanlarında, su tanklarında,
● Metallerde, ahşap yüzeylerde, cam, seramik, beton, fiberglas ve sert plastik yüzeylerde.
● AKLINIZA GELEBİLECEK DAHA BİNLERCE ONARIMDA
● Kuruduktan sonra; boyanabilir,
● Delinebilir, zımparalanabilir.
● Kimyasalara karşı dayanıklıdır
TEKNİK ÖZELLİKLER
● Isıya Dayanım: -50ºC ile +120 ºC
● Kısa süreli ısı dayanımı: +150 ºC
● Baskıya Dayanım: 80 N/mm2
● Çekmeye Dayanım: 6,5 N/mm2
● Kuruma Süresi (18-20ºC): 10 dakika
● Nihai dayanımına erişim: 24 saat
● Raf ömrü: 18 ay
● Koli adeti: 12
KULLANIM ŞEKLİ İÇİN TIKLAYINIZ..
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
129,69 x 2Toplam : 259,38 TL | 88,16 x 3Toplam : 264,48 TL | 47,01 x 6Toplam : 282,06 TL | 33,57 x 9Toplam : 302,13 TL | |
129,69 x 2Toplam : 259,38 TL | 88,16 x 3Toplam : 264,48 TL | 47,01 x 6Toplam : 282,06 TL | 33,57 x 9Toplam : 302,13 TL | |
129,69 x 2Toplam : 259,38 TL | 88,16 x 3Toplam : 264,48 TL | 47,01 x 6Toplam : 282,06 TL | 33,57 x 9Toplam : 302,13 TL | |
129,69 x 2Toplam : 259,38 TL | 88,16 x 3Toplam : 264,48 TL | 47,01 x 6Toplam : 282,06 TL | 33,57 x 9Toplam : 302,13 TL | |
129,69 x 2Toplam : 259,38 TL | 88,16 x 3Toplam : 264,48 TL | 47,01 x 6Toplam : 282,06 TL | 33,57 x 9Toplam : 302,13 TL | |
129,69 x 2Toplam : 259,38 TL | 88,16 x 3Toplam : 264,48 TL | 47,01 x 6Toplam : 282,06 TL | 33,57 x 9Toplam : 302,13 TL | |
129,69 x 2Toplam : 259,38 TL | 88,16 x 3Toplam : 264,48 TL | 47,01 x 6Toplam : 282,06 TL | 33,57 x 9Toplam : 302,13 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.