Max-Extra Mx 5201 Benzinli Sırt Tırpanı + Silkeleme Aparatlı | |
Özellikler | |
Motor tipi | Hava soğutmalı 2 Zamanlı |
Motor hacmi | 52 cc |
Maksimum çıkış gücü | 2 Hp - 6500 d/dak |
Karbüratör | Diyafram tipi |
Ateşleme | Temassız elektronik ateşleme sistemi |
Çalıştırma | İpli |
Benzin Yağ Karışım oranı | 25 / 1. |
Yakıt Depo Kapasitesi | 1,6 L |
Ağırlık | 9 Kg |
Aksesuar | |
Üçlü bıçak | |
Otomatik Misine Başlığı ve misinesi | |
Anahtar ve tornavida seti | |
Sırt bağlama taşıma aparatları | |
Şaft mili borusu | |
Hem misineli hemde bıçaklıdır. | |
Bele bağlama kemeri mevcuttur. | |
Zeytin Silkme Aparatı İle Birlikte |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
4,410,28 x 2Toplam : 8,820,56 TL | 2,998,03 x 3Toplam : 8,994,09 TL | 1,598,60 x 6Toplam : 9,591,60 TL | 1,141,57 x 9Toplam : 10,274,13 TL | |
4,410,28 x 2Toplam : 8,820,56 TL | 2,998,03 x 3Toplam : 8,994,09 TL | 1,598,60 x 6Toplam : 9,591,60 TL | 1,141,57 x 9Toplam : 10,274,13 TL | |
4,410,28 x 2Toplam : 8,820,56 TL | 2,998,03 x 3Toplam : 8,994,09 TL | 1,598,60 x 6Toplam : 9,591,60 TL | 1,141,57 x 9Toplam : 10,274,13 TL | |
4,410,28 x 2Toplam : 8,820,56 TL | 2,998,03 x 3Toplam : 8,994,09 TL | 1,598,60 x 6Toplam : 9,591,60 TL | 1,141,57 x 9Toplam : 10,274,13 TL | |
4,410,28 x 2Toplam : 8,820,56 TL | 2,998,03 x 3Toplam : 8,994,09 TL | 1,598,60 x 6Toplam : 9,591,60 TL | 1,141,57 x 9Toplam : 10,274,13 TL | |
4,410,28 x 2Toplam : 8,820,56 TL | 2,998,03 x 3Toplam : 8,994,09 TL | 1,598,60 x 6Toplam : 9,591,60 TL | 1,141,57 x 9Toplam : 10,274,13 TL | |
4,410,28 x 2Toplam : 8,820,56 TL | 2,998,03 x 3Toplam : 8,994,09 TL | 1,598,60 x 6Toplam : 9,591,60 TL | 1,141,57 x 9Toplam : 10,274,13 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.