MaxExtra Benzinli Ağaç Kesme Motoru 2.0Kw 50cc CSA52
Kendi grubunda en ileri mühendislik ve teknoloji çözümlerini içeren Max Extra CSA52, yüksek kullanıcı konforu ve kullanım rahatlığı ile dikkat çeker.
Kolay çalıştırma, kullanım ve bakım avantajları ile ilk kez motorlu testere kullanacak kişiler için idealdir. Hafif ve kompakt yapısı, sahip olduğu üstün özellikler sayesinde odun kesme işini keyfe dönüştürür.
Yeni nesil Max Extra CSA52 motorlu testereler, ev ve çiftlik kullanıcılarının ağaç budama, odun dilimleme, küçük ağaçların devirme ve benzeri tüm iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir.
Yüksek güçteki motorlu testereler ve profesyonel kullanıcıların performans, kullanım rahatlığı ve konfor arayışlarının gerektirdiği tüm performans hem de çalışma konforu ile dikkat çeker.
Karmaşık olmayan tasarımı, kullanım ve bakım kolaylığı ile amatör ve yarı profesyonel kullanıcıların bir motorlu testereden beklentilerini eksiksiz karşılar.
Yaygın servis ağı ile tüm Türkiye genelinde Servis ağı mevcuttur.
2 yıl Garantilidir.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
3,107,25 x 2Toplam : 6,214,50 TL | 2,112,25 x 3Toplam : 6,336,75 TL | 1,126,29 x 6Toplam : 6,757,74 TL | 804,29 x 9Toplam : 7,238,61 TL | 648,56 x 12Toplam : 7,782,72 TL | |
3,107,25 x 2Toplam : 6,214,50 TL | 2,112,25 x 3Toplam : 6,336,75 TL | 1,126,29 x 6Toplam : 6,757,74 TL | 804,29 x 9Toplam : 7,238,61 TL | 648,56 x 12Toplam : 7,782,72 TL | |
3,107,25 x 2Toplam : 6,214,50 TL | 2,112,25 x 3Toplam : 6,336,75 TL | 1,126,29 x 6Toplam : 6,757,74 TL | 804,29 x 9Toplam : 7,238,61 TL | 648,56 x 12Toplam : 7,782,72 TL | |
3,107,25 x 2Toplam : 6,214,50 TL | 2,112,25 x 3Toplam : 6,336,75 TL | 1,126,29 x 6Toplam : 6,757,74 TL | 804,29 x 9Toplam : 7,238,61 TL | 648,56 x 12Toplam : 7,782,72 TL | |
3,107,25 x 2Toplam : 6,214,50 TL | 2,112,25 x 3Toplam : 6,336,75 TL | 1,126,29 x 6Toplam : 6,757,74 TL | 804,29 x 9Toplam : 7,238,61 TL | 648,56 x 12Toplam : 7,782,72 TL | |
3,107,25 x 2Toplam : 6,214,50 TL | 2,112,25 x 3Toplam : 6,336,75 TL | 1,126,29 x 6Toplam : 6,757,74 TL | 804,29 x 9Toplam : 7,238,61 TL | 648,56 x 12Toplam : 7,782,72 TL | |
3,107,25 x 2Toplam : 6,214,50 TL | 2,112,25 x 3Toplam : 6,336,75 TL | 1,126,29 x 6Toplam : 6,757,74 TL | 804,29 x 9Toplam : 7,238,61 TL | 648,56 x 12Toplam : 7,782,72 TL | |
3,107,25 x 2Toplam : 6,214,50 TL | 2,112,25 x 3Toplam : 6,336,75 TL | 1,126,29 x 6Toplam : 6,757,74 TL | 804,29 x 9Toplam : 7,238,61 TL | 648,56 x 12Toplam : 7,782,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.