MAXİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ | 6,5 KW | |||
SÜREKLİ ÇIKIŞ GÜCÜ | 6,0 KW. | |||
MONOFAZE | ||||
MOTOR GÜCÜ : | 15 Hp. | |||
YAKIT TİPİ : | BENZİN | |||
ÇALIŞTIRMA TİPİ : | MARŞLI/İPLİ | |||
YAKIT DEPOSU : | 25 LİTRE | |||
YAĞ KAPASİTESİ : | 1,50 LİTRE | |||
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ : | 80 dBA 7 m | |||
YAKIT TÜKETİMİ : | 4,50 lt./SAAT | |||
BOYUTLAR : | 695x525x545 | |||
AĞIRLIK : | 88 KG. |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
22,452,35 x 2Toplam : 44,904,70 TL | 15,262,69 x 3Toplam : 45,788,07 TL | 8,138,32 x 6Toplam : 48,829,92 TL | 5,811,64 x 9Toplam : 52,304,76 TL | |
22,452,35 x 2Toplam : 44,904,70 TL | 15,262,69 x 3Toplam : 45,788,07 TL | 8,138,32 x 6Toplam : 48,829,92 TL | 5,811,64 x 9Toplam : 52,304,76 TL | |
22,452,35 x 2Toplam : 44,904,70 TL | 15,262,69 x 3Toplam : 45,788,07 TL | 8,138,32 x 6Toplam : 48,829,92 TL | 5,811,64 x 9Toplam : 52,304,76 TL | |
22,452,35 x 2Toplam : 44,904,70 TL | 15,262,69 x 3Toplam : 45,788,07 TL | 8,138,32 x 6Toplam : 48,829,92 TL | 5,811,64 x 9Toplam : 52,304,76 TL | |
22,452,35 x 2Toplam : 44,904,70 TL | 15,262,69 x 3Toplam : 45,788,07 TL | 8,138,32 x 6Toplam : 48,829,92 TL | 5,811,64 x 9Toplam : 52,304,76 TL | |
22,452,35 x 2Toplam : 44,904,70 TL | 15,262,69 x 3Toplam : 45,788,07 TL | 8,138,32 x 6Toplam : 48,829,92 TL | 5,811,64 x 9Toplam : 52,304,76 TL | |
22,452,35 x 2Toplam : 44,904,70 TL | 15,262,69 x 3Toplam : 45,788,07 TL | 8,138,32 x 6Toplam : 48,829,92 TL | 5,811,64 x 9Toplam : 52,304,76 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.